TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Colo Colo | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | 15 | 12 | 0 | 3 | 27 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 10 | +28 | 66 | ||
2 | Universidad de Chile | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 15 | +29 | 64 | ||
3 | Deportes Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 29 | +5 | 48 | ||
4 | Universidad Catolica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 19 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | +10 | 46 | ||
5 | Union Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 24 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | +8 | 45 | ||
6 | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | +3 | 45 | ||
7 | Everton | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 25 | +6 | 44 | ||
8 | Palestino | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | +11 | 43 | ||
9 | Nublense | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | +7 | 40 | ||
10 | Audax Italiano | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 21 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16 | -1 | 34 | ||
11 | Cobresal | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 24 | -6 | 33 | ||
12 | Union La Calera | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | -14 | 31 | ||
13 | O'Higgins | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 25 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | -16 | 31 | ||
14 | Huachipato | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 27 | -17 | 31 | ||
15 | Cobreloa | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 40 | -32 | 28 | ||
16 | Copiapo | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 22 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 38 | -21 | 23 | ||
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation |