TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Helmond Sport | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +9 | 27 | ||
2 | Excelsior | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +12 | 26 | ||
3 | Den Bosch | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +13 | 25 | ||
4 | De Graafschap | 13 | 7 | 4 | 2 | 33 | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | +11 | 25 | ||
5 | Volendam | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | +8 | 23 | ||
6 | Dordrecht | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | +2 | 22 | ||
7 | Emmen | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +5 | 21 | ||
8 | Telstar | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +4 | 19 | ||
9 | Cambuur | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | +2 | 19 | ||
10 | ADO Den Haag | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | +4 | 18 | ||
11 | Roda JC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | -5 | 17 | ||
12 | Eindhoven | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | -7 | 15 | ||
13 | PSV II | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | -3 | 14 | ||
14 | AZ II | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -4 | 14 | ||
15 | TOP Oss | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -14 | 13 | ||
16 | Ajax II | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | -1 | 12 | ||
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -6 | 11 | ||
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -11 | 11 | ||
19 | Utrecht II | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -13 | 8 | ||
20 | Vitesse | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 24 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -6 | 6 | ||
Promotion Promotion Play-off Possible Promotion Play-off |